- ソース を表示
- Q!!Maru_2011_8時間耐久レース へ行く。
現: 2011-10-22 (土) 16:18:27 tackmix Attached file: 11_Q!!MARU_参加申込書.pdf, Attached file: 11_Q!!MARU_レンタル要項.pdf, Attached file: 11_Q!!MARU_SCP会員宛.pdf |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *内容詳細 [#l7ecff5a] | ||
+ | -&font(15pt){&font(b){開催日 2011年10月30日};}; | ||
+ | -参加費用 1チーム 60,000円 保険料込み | ||
+ | **エキスパートクラス [#ddd402cb] | ||
+ | -持ち込みの車両でのエントリーです。各規則書を熟読下さい。 | ||
+ | ***Q!!Maruクラス [#za54a9c5] | ||
+ | 従来の車両規則による車両です。 | ||
+ | ***''K-TAIチャレンジクラス'' [#ue1fff16] | ||
+ | ツインリンクもてぎで行われるK-TAIのチャレンジクラスの車両によるものです。 | ||
+ | ***''K-TAIエンジョイクラス'' [#e874073d] | ||
+ | ツインリンクもてぎで行われるK-TAIのエンジョイクラスの車両によるものです。 | ||
+ | を、エキスパートクラスに参加希望の方にお譲りいたします。 | ||
+ | **レンタルクラス [#z2f4598d] | ||
+ | -先着順6台 | ||
+ | -マシンはSUGO所有 | ||
+ | フレーム【birel N35X】 | ||
+ | エンジン【YAMAHA MZ200】 | ||
+ | --レンタル車両ですので、多少の性能差はご了承ください。 | ||
+ | --以下の各コースは、車両のレンタル代金です。レース参加費用は前述の通り別途かかります。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***Aコース [#jd84ab63] | ||
+ | -車両代のみの基本コース | ||
+ | (タイア・燃料等はご用意下さい。) 18,000円 | ||
+ | ***Bコース [#j43cd175] | ||
+ | -車両代+燃料代+ドライタイアの安心コース | ||
+ | (タイア SL83) 25,000円 | ||
+ | |||
+ | ***SCP会員コース [#da8187a4] | ||
+ | チームはSUGOに着いてから決定。だから一人でも参加申し込み可能。 | ||
+ | -参加資格 | ||
+ | --SCP会員であること。(同時入会可能 入会金:5,000円) | ||
+ | --レンタルカート経験者で、ベストラップタイムが1分以内の方。 | ||
+ | -チーム構成 | ||
+ | --募集された方をSUGOでチームとして編成登録します。 | ||
+ | --団体でのお申し込みも歓迎致します。(団体の場合、全員がSCP会員であること) | ||
+ | -参加料:1名/18,000円(車両レンタル料、タイヤ代、ガソリン代を含む) | ||
+ | |||
+ | ***各コースのご注意 [#e70c053d] | ||
+ | 基本的に、レンタルマシンには若干の性能差が存在します。ご了承下さい。 | ||
+ | A・B・Cコースで、レースに参加する際は、参加費用と上記貸出料金がかかります。 | ||
+ | 使用しなかったレインタイア(Cコース)は、返却できません。 | ||
+ | -スポーツランドSUGOWEBサイト内レンタルカートの紹介 | ||
+ | [[SUGOレンタルカート:http://www.sportsland-sugo.co.jp/rent_kart/index.php]] | ||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | **エントリー用紙 [#o9f348f5] | ||
+ | |||
+ | #ref(11_Q!!MARU_参加申込書.pdf) | ||
+ | #ref(11_Q!!MARU_SCP会員宛.pdf) | ||
+ | #ref(11_Q!!MARU_レンタル要項.pdf) | ||
+ | |||
+ | **規則書など [#i5575b4b] | ||
+ | 最新は後述ページのリンクから見てください。 | ||
+ | **タイムスケジュール [#u201ce8a] | ||
+ | |||
+ | *協賛 [#n53e6e3e] | ||
+ | -(株)畳のほりごめ~ | ||
+ | http://www.horigome.co.jp/ | ||
+ | -くすりの桜井 | ||
+ | |||
+ | *規則書 [#x7ae2ca1] | ||
+ | 変更はありませんので以下の2010を2011と読み替えてください。 | ||
+ | **大会規則書 [#ga24cb27] | ||
+ | 2011_Q!!Maru_大会規則書 | ||
+ | |||
+ | **競技規則書 [#j74de5ce] | ||
+ | 2011_Q!!Maru_競技規則書 | ||
+ | |||
+ | **車両規則書 [#m5d6c361] | ||
+ | 2011_Q!!Maru_車両規則書 | ||
+ | |||
+ | **お願い [#j6471fbe] | ||
+ | Q!!Maru_2011_8時間耐久レース/主催者からのお願い | ||
+ | |||
+ | *問い合わせ先 [#s3d43528] | ||
+ | スポーツランドSUGO 西コース 担当・桑谷 | ||
+ | 〒989-1394 宮城県柴田郡村田町菅生6-1 | ||
+ | TEL 0224-83-3116 FAX 0224-83-5545 | ||
+ | |||
+ | *過去の情報 [#d0ba986a] | ||
+ | Q!!Maru_2009_8時間耐久レース~ | ||
+ | Q!!Maru_2008_8時間耐久レース~ | ||
+ | Q!!Maru_2007_8時間耐久レース~ | ||
+ | Q!!Maru_2006_8時間耐久レース~ | ||
+ | Q!!Maru_2005_8時間耐久レース~ | ||
+ | http://www.tackmix.com/fk9/ |
- Q!!Maru_2011_8時間耐久レース のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-10-22 (土) 16:18:27 tackmix
- Attached file: 11_Q!!MARU_参加申込書.pdf, Attached file: 11_Q!!MARU_レンタル要項.pdf, Attached file: 11_Q!!MARU_SCP会員宛.pdf
- 現: 2011-10-22 (土) 16:18:27 tackmix
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | Q!!Maru_2011_8時間耐久レース |
ページ別名 : | 未設定 |
ページオーナー : | tackmix |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | なし |
ユーザー : | なし |
Counter: 487,
today: 2,
yesterday: 0