|
現: 2007-03-27 (火) 13:46:35 ゲスト |
| + | *1・KT100の参加 [#j79d986d] |
| + | 10年目となったQ!!Maru_Cup は、1つの変革を迎えようとしていた。~ |
| + | もう既に、FK9ユーザーが少なくなってスプリントレースは行われなくなっていた。~ |
| + | そして、その影響は8時間耐久レースにまで及ぶことは容易に予想がつく。 |
| | | |
| + | なんとか、台数を増やす方法がないか?~ |
| + | この答えは簡単で、車種を増やせばいい。特にSUGOではSLレースが行われているのだから、KT100を参加可にするだけでいいのだ。しかし、既存のユーザーとの絡みはどうするのか?そして、この大会の趣旨はKT100ユーザーにどの様に伝えればいいのか?~ |
| + | まずはKT100をFK9に合わせるのが先だろう・・・~ |
| + | ということで、いろいろと考えをめぐらせる。 |
| + | |
| + | 実は、これは数年前からずっと考えていたことである。~ |
| + | KT100Jだったらどうなるのか?これは、KT100であっても実質エンジンの新規購入になってしまうので無理がある。では、通常のKT100のパワーダウンの方法はあるのか?~ |
| + | 最初に思いついたのは、ギア比のロング化である。立ち上がりを悪くして低回転域を使うように指定してしまうのである。しかし、これはマシンのセッティングという楽しみをスポイルしてしまうだけだ。~ |
| + | また、ピットストップの長時間の義務付け。これは、ピット戦略の一部である作業の早さを競うことなどをできなくしてしまうし、何よりもコース上での各マシンのスピード差がありすぎて、大変危険である。~ |
| + | このように、何度も考えながら、この話は実現できずにいた。 |
| + | |
| + | だいたい、レースをやっている場合には、大抵は、パワーアップのことばかり考えているのであって、パワーダウンの方向は積極的に考えるチャンスがない。だから、なかなかアイディアも浮かばないのである。 |
| + | |
| + | しかし今年、YAMAHAから面白いものが発売された。~ |
| + | KT100エンジンをKT100J並にパワーダウンさせるキャブレターのキットである。~ |
| + | 通常24mmのキャブが12.7mmになっているのである。~ |
| + | 早速、YAMAHAから取り寄せてテストしてみる。これが確かに大きくパワーダウンするのである。が、まだ足りない。何度もチェックしてキャブ開度を弄ったり、エアクリーナーのフィルターを外してみたりしたが、かなりセットアップ域が狭いようだったので、他の対策を考えることにする。 |
| + | |
| + | このようにして決まったのが、車体乾燥重量85kg 小径キャブノーマル タイアYRA1という仕様である。~ |
| + | もし、これで本気でセットアップを進めていけば、テストのタイムは上回るだろう。~ |
| + | しかし、あとは8時間の実走テストをするしか、誰も本当のところは判らないのである。~ |
| + | タイア・エンジンの耐久性。燃費。タイム変化など。また、安全に電装系を装着する工夫も必要。~ |
| + | ここは、腹を括るしかなかった。 |
| + | |
| + | #ls2(Q!!Maru_2006_8時間耐久レース/レースリポート) |
- Q!!Maru_2006_8時間耐久レース/レースリポート/1・KT100の参加 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-27 (火) 13:46:35 ゲスト
Counter: 5436,
today: 2,
yesterday: 0