|
現: 2007-03-27 (火) 13:46:36 ゲスト |
| + | *お願い [#g3ba4756] |
| + | -毎年のことですが、状況に応じてやりくりしている部分が大変多く、直前に変更となるものがありえます。参加の皆さん・各所に最大限配慮しているつもりですが、その点をご理解頂きたくお願い申し上げます。 |
| | | |
| + | *過去のお願い [#x6695f5d] |
| + | 以下は、今年も継続してご協力をお願いいたします。 |
| + | #include(Q!!Maru_2005_8時間耐久レース/主催者からのお願い) |
| + | |
| + | **その他のマシン参加について(案) [#g7c0060b] |
| + | -&font(b){2006/09/29追記};~ |
| + | &font(b){以下の内容は、今大会の内容が決定しているので覚え書き程度の物として残します}; |
| + | ---- |
| + | |
| + | -現状のレギュレーションに合致するマシンは、ターゲットタイムが62秒/LAPと考えています。~ |
| + | ここに、他の施設でのレース開催レギュレーションを合わせて考えると、将来的には60/秒を目標とするレギュレーションを整備する必要があります。これは、急に導入するのではなく、段階的に合わせていくのが妥当だと思います。~ |
| + | &font(b){2006については、参加車両の定義は現状のまま};ということにします。 |
| + | |
| + | -例えば以下のような事が考えられます。 |
| + | --タイアの選択は自由。 |
| + | ---現状のパワーでは、新品でのSL83以上のグリップは、パワーロスになってしまいタイムが上がらない。 |
| + | --ボアアップキットの導入 |
| + | ---50ccに合わせる目的で、パワーアップの方向は控えてきたが、他のマシンの潜在パワーを考えると、どうしても必要になってくる。また、毎年8耐前にはシリンダーとピストン類のメンテナンスをしていることを考えると、費用的な負担も大きくならないと考えられる。 |
| + | ---ただし、駆動系の負担は増える。 |
| + | --KT100の参加 |
| + | ---現状でのSUGOでのラップタイムが56秒前後だと考えると、かなりのデチューンが必要。 |
| + | ---ピットストップ時間の長時間の指定は、制限としては一番簡単だが、コース上の速度差がありすぎるという問題点がある。何よりも、ピット戦略をスポイルする方法はできるだけ取りたくない。 |
| + | --KT100のデチューン方法として(案) |
| + | ---15mm以下のリストリクター |
| + | ---タイアの指定 |
| + | ---重量の増加 |
| + | ---給油量の制限(3リッタータンクからの給油) |
| + | ---ギアの超ロング化 |
- Q!!Maru_2006_8時間耐久レース/主催者からのお願い のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-27 (火) 13:46:36 ゲスト
Counter: 4352,
today: 2,
yesterday: 0