|
現: 2007-03-27 (火) 13:47:08 ゲスト |
| + | *プロフィール [#i8a12afa] |
| + | -生年月日 |
| + | --1963年2月27日 |
| + | -星座 |
| + | --うお座 |
| + | -血液型 |
| + | --A型 |
| + | -出身地 |
| + | --北海道 |
| + | -職業 |
| + | --昼は普通のサラリーマン。夜は・・・ |
| + | -COMTECH代表 |
| | | |
| + | -WEBサイト~ |
| + | [[http://id2.fm-p.jp/14/comtech/:http://id2.fm-p.jp/14/comtech/]] |
| + | |
| + | *戦績 [#h05872d8] |
| + | -フォーミュランド仙台1995チャンピオン |
| + | -RA!飯能1995.1996チャンピオン |
| + | -Q!!Maru 8耐 2002 優勝 TeamKUMI & 畳のほりごめレーシング |
| + | -IMP2005チャンピオン |
| + | |
| + | *名前の由来 [#d7bb13fb] |
| + | -フォーミュランド仙台でのメンバーレースのグリッド紹介の際、それっぽい素振りをしていたので、Tackmixがすかさず「尊師、○○○○選手!」と呼んだのが最初。 |
| + | |
| + | *Tackmixとの関わり [#zc0552c0] |
| + | -1995年の開幕戦直前に仙台に転勤してきた尊師は、それまで[[ラー飯能]]でFK-9のレースに出ていた。初めて走る尊師のラップタイムは驚異的で、33秒台が通常と思われていたフォーミュランド仙台で32秒前半のラップタイムで走り出した。 |
| + | |
| + | -Tackmixは、非常に悔しがり、谷内勝(当時のフォーミュランド仙台社員)に、フルオーバーホールを依頼した。この時、殆どのパーツを新品にしたのだが、唯一入荷しなかった部品がプーリー(プライマリスライディングシーブ)だった。組み上がったマシンは、それまでと変わらない33秒台しか出ず、疑念はそのプーリーの状態にのみ焦点が当たったのである。 |
| + | |
| + | -たまたま、尊師の工具箱を何気なく覗くと、新品のプーリーがあった。彼は、それを予備として持っていたのである。事情を話して分けてもらうことにした。 |
| + | --この時、尊師は「自分も1秒はタイムが上がるはずだから31秒台か、まぁ、むこうは32秒台だろう」と思っていたそうである。 |
| + | |
| + | -迎えた開幕戦、フリー走行に出ようとしたTackmixは、開いた口が塞がらなかった。ちょっと踏み込んだだけで、マシンの加速があまりにも凄かったからである。タイムトライアルで、Tackmixは30秒台のタイムを出してしまう。 |
| + | |
| + | -ポールポジションからスタートしたTackmixに、尊師は驚くべきところで仕掛けてきた。それまで、タイムアップの為だけに走っていたTackmixは、2つ目のヘアピンのインを守っていなかったのである。予選、決勝と激戦となったが、このレースがTackmixの初優勝のレースとなった。 |
| + | |
| + | -フォーミュランド仙台を離れた後、尊師はSUGOでのSLシリーズに出場するが、耐久レースでは殆ど一緒に走っていた。茂木での無限プレイングカートの大会にも2度ほど一緒に参加した。 |
| + | |
| + | -尊師の所属チームが無くなったときに、彼は自らエントラントとなりレースを戦った。それが、COMTECHである。そして、1年後、たまたま一緒に食事をしていた時に、彼は「2週間後のSLレース開幕戦に出てみない?」と誘ってきた。断る理由はなかった。そして、SL初優勝。しかし、その後のTackmixのレース成績は良いものではなかった。 |
| + | |
| + | -Q!!Maruの耐久では、ほとんど尊師と組み、2002年の8耐も彼と一緒に戦い優勝した。 |
- 尊師杉山 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-27 (火) 13:47:08 ゲスト
Counter: 5135,
today: 3,
yesterday: 0