|
現: 2007-03-27 (火) 13:46:33 ゲスト |
| + | #contents |
| + | -2005/11/01 |
| + | --暫定タイムスケジュール |
| + | --Q!!Maru_2005_8時間耐久レース/タイムスケジュール |
| | | |
| + | --参加が予定されているチーム |
| + | ---TeamKUMI |
| + | ---Furyo_Oyaji |
| + | ---ハイランド1 |
| + | ---ハイランド2 |
| + | ---ハイランド3 |
| + | ---ラジオ3−1 |
| + | ---ラジオ3−2 |
| + | ---大学生佐々木 |
| + | ---ホンダベルノ |
| + | ---家喜独立軍 |
| + | |
| + | -2005/10/31 |
| + | --エントリー用紙は、以下の物もお使いいただけます。 |
| + | |
| + | #ref(2004-h8.pdf) |
| + | --SUGO宛に、FAX送信し、電話で確認を入れてください。 |
| + | |
| + | ---989-1394~ |
| + | 宮城県柴田郡村田町菅生6−1~ |
| + | SUGO国際カートコース~ |
| + | TEL 0224-83-3116 FAX 0224-83-5545 |
| + | |
| + | |
| + | -2005/10/27 |
| + | --エントリーは11台?になる予定 |
| + | |
| + | -2005/10/24 |
| + | |
| + | --駆動系の変更可能部品図面画像へのリンクがなかった~ |
| + | 2005_Q!!Maru_駆動系変更可能部品 |
| + | |
| + | -2005/10/23 |
| + | --開催は2005/11/06で間違いない(^^; |
| + | --エントリーに関しての案内はまもなく届く(^^; |
| + | --届かない場合は、SUGO直接問い合わせ |
| + | --料金は1チーム60,000円変わらず |
- Q!!Maru_2005_8時間耐久レース/最新情報 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-27 (火) 13:46:33 ゲスト
Counter: 4793,
today: 3,
yesterday: 0