|
現: 2009-11-19 (木) 17:39:04 tackmix |
| + | *Q!!Maru最新情報 [#tc7c046a] |
| + | -&font(14pt){&font(b){Q!!Maru_2009_8時間耐久レース};};~ |
| + | &font(14pt){&font(b){開催日 2009年11月23日};}; |
| + | --開催コース SUGO西コース(旧マルチコース) |
| + | --&font(b){レギュレーションは、基本的に昨年と変わりません}; |
| | | |
| + | **規則書など [#le62af50] |
| + | - Q!!Maru_2009_8時間耐久レース |
| + | - 2009_Q!!Maru_競技規則書 |
| + | - 2009_Q!!Maru_車両規則書 |
| + | - Q!!Maru_2009_8時間耐久レース/主催者からのお願い |
| + | - 2009_Q!!Maru_耐久レース特別規則書 |
| + | - 2009_Q!!Maru_大会規則書 |
| + | |
| + | -pdfファイル類は以下にあります。~ |
| + | http://www.tackmix.com/modules/pukiwiki/1868.html#ct1868_1_2 |
| + | |
| + | **タイムスケジュール [#y9fd351e] |
| + | -11月22日 |
| + | |
| + | --スポーツ走行~ |
| + | 13:00〜18:00 |
| + | ---料金~ |
| + | SSCM会員 2,000円 (施設利用料別途 1日/500円)~ |
| + | SSCM非会員 4,000円 (施設利用料別途 1日/500円) |
| + | ---サブドライバー登録料~ |
| + | SSCM会員 1,000円 (施設利用料別途 1日/500円)~ |
| + | SSCM非会員 1,500円 (施設利用料別途 1日/500円) |
| + | |
| + | -11月23日 |
| + | |
| + | --参加受付・発信器配布~ |
| + | 8:00〜8:20 |
| + | --ブリーフィング~ |
| + | 8:30〜8:45 |
| + | --公式練習~ |
| + | 8:50〜9:15 |
| + | --タイムトライアル~ |
| + | 9:25〜9:50 |
| + | --スタート進行~ |
| + | 10:20〜 |
| + | --決勝~ |
| + | 10:30〜~ |
| + | (日の入り 16:20) |
| + | --チェッカー予定~ |
| + | 18:30 |
| + | --表彰式~ |
| + | 18:45〜 |
| + | |
| + | **以前の結果 [#x002339e] |
| + | --Q!!Maru_2005_8時間耐久レース |
| + | --Q!!Maru_2006_8時間耐久レース |
| + | --Q!!Maru_2007_8時間耐久レース |
| + | --Q!!Maru_2008_8時間耐久レース |
| + | -Q!!Maru蘊蓄(きゅーまるうんちく と読みます) |
| + | |
| + | **フォーミュランド仙台とは [#gc4aecee] |
| + | -フォーミュランド仙台とは |
| + | -コース図 |
| + | -参戦記 |
| + | |
| + | **FK−9 とは [#dfac3214] |
| + | -マニュアル |
| + | --エンジン性能曲線 |
| + | -FK9R |
| + | -FK9W & LK175 |
| + | -ペイント |
| + | |
| + | **さぁ走ってみよう [#cda8a2c8] |
| + | -初心者コース1 |
| + | -初心者コース2 |
| + | -セッティングの基本 |
| + | --車体編 |
| + | --動力編 |
| + | --制動編 |
| + | -アイディア |
| + | -レースでの心理 |
| + | -変速システム |
| + | --ウェイトローラー計算 |
| + | --変速域の考え方 |
| + | --なぜ変速するの? |
| + | -私のセッティング例 |
| + | -各選手のセッティング |
| + | |
| + | **写真集 [#v7facfc7] |
| + | **ビデオコーナー [#a0f7b752] |
| + | **会議室(BBS) [#v1387592] |
| + | |
| + | **レースのお知らせ [#e1fcef19] |
| + | -Q!!Maru_2005_8時間耐久レース |
| + | --2005年11月6日 |
| + | -Q!!Maru_2006_8時間耐久レース |
| + | |
| + | **リンクのページ [#u859c3a4] |
- Q!!Maru_CUP_WEB のバックアップ差分(No. All)
Counter: 28000,
today: 2,
yesterday: 0