- 正式版は、pdfのページでダウンロード閲覧してください。
順位 | 車番 | チーム名 | タイム | ラップ | km/h | トップ差 | 形式 |
1 | 9 | マケラーレン・セメルデス | 1'03.026 | 37/41 | 59.975 | FK9 |
2 | 87 | Sakunami Racing ver2005 | 1'03.650 | 33/34 | 59.387 | 0.624 | FK9 |
3 | 93 | TeamKUMI_THR_COMTECH_KSDP | 1'03.873 | 35/37 | 59.180 | 0.847 | FK9 |
4 | 7 | ZIONこけし共和国 下半身イチゴ屋 | 1'04.162 | 32/36 | 58.913 | 1.136 | FK9 |
5 | 1 | ファイト一発ホンダ | 1'05.374 | 30/33 | 57.821 | 2.348 | GX200 |
6 | 65 | TEAMバカ息子 | 1'06.821 | 10/37 | 56.569 | 3.795 | FK9 |
7 | 3 | ラジオ3 with RCB | 1'09.439 | 11/29 | 54.436 | 6.413 | FK9 |
8 | 2 | ラジオ3 with ムッチー&ID | 1'10.168 | 18/19 | 53.871 | 7.142 | FK9 |
9 | 4 | パイオニア・福井の銘酒関西・片山酒造 | 1'15.548 | 2/2 | 50.034 | 12.522 | FK9 |
10 | 25 | FuryouOyaji_in_原始人 | 1'31.105 | 1/6 | 41.491 | 28.079 | GX200 |
総合順位
順位 | 車番 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 2h順位/def | 4h順位/def | 6h順位/def | 7h順位/def |
1 | 9 | マケラーレン・セメルデス | 422 | 08:00:36.647 | 1'02.689/6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7 | ZIONこけし共和国 下半身イチゴ屋 | 421 | 08:01:33.531 | 1Lap | 1'03.384/37 | 3/2Laps | 3/5Laps | 3/5Laps | 3/8Laps |
3 | 87 | Sakunami Racing ver2005 | 419 | 08:00:43.969 | 3Laps | 1'03.333/29 | 2/54.977 | 2/1Lap | 2/2Laps | 2/3Laps |
4 | 93 | TeamKUMI_THR_COMTECH_KSDP | 412 | 08:01:17.600 | 10Laps | 1'04.372/54 | 4/3Laps | 4/8Laps | 4/10Laps | 4/14Laps |
5 | 1 | ファイト一発ホンダ | 389 | 08:00:48.478 | 33Laps | 1'05.116/64 | 5/9Laps | 5/19Laps | 5/23Laps | 5/30Laps |
6 | 65 | TEAMバカ息子 | 382 | 08:00:47.553 | 40Laps | 1'07.215/9 | 6/10Laps | 6/19Laps | 6/35Laps | 7/40Laps |
7 | 4 | パイオニア・福井の銘酒関西・片山酒造 | 377 | 08:01:38.920 | 45Laps | 1'06.881/136 | 7/10Laps | 7/26Laps | 7/36Laps | 6/40Laps |
8 | 2 | ラジオ3 with ムッチー&ID | 360 | 08:01:09.702 | 62Laps | 1'08.674/11 | 8/14Laps | 8/30Laps | 8/45Laps | 8/54Laps |
9 | 3 | ラジオ3 with RCB | 351 | 08:01:53.721 | 71Laps | 1'08.958/11 | 9/23Laps | 9/39Laps | 9/55Laps | 9/63Laps |
10 | 25 | FuryouOyaji_in_原始人 | 304 | 07:37:14.521 | 118Laps | 1'08.590/54 | 10/72Laps | 10/83Laps | 10/55Laps | 10/67Laps |
Last-modified: 2007-03-27 (火) 13:46:32 (JST) (6480d) by ゲスト